8 (3435) 217-477
8 (3435) 469-777
Продукция
Шар

Способ произодства: | Плавка и литье в лгм (чугун) | Хромистый чугун |
Удельный расход, г/т: | 150-400 | 50-120 |
Потребители: | Производители строительных материалов |
Производители цемента, строительных материалов |
Размеры, мм: | 50-120 | 50-120 |
Твердость, HRC: | 49-55 | 52-61 |
Способ производства: | Поперечно-винтовая прокатка |
Удельный расход, г/т: | 200-500 |
Потребители: | Производители строительных материалов, ГОКи, производители цемента, предприятия золотодобывающей отрасли |
Размеры, мм: | 20-60 |
Твердость, HRC: | 35-55 (задается исходя из требований) |
Способ производства: | Горячая объёмная штамповка |
Удельный расход, г/т: | 150-300 |
Потребители: | Производители строительных материалов, ГОКи, производители цемента, предприятия золотодобывающей отрасли |
Размеры, мм: | 50-120 |
Твердость, HRC: | 35-55 (задается исходя из требований) |
Цильпебс

Способ производства: | Поперечно-винтовая прокатка |
Удельный расход, г/т: | 150-400 |
Потребители: | Производители строительных материалов |
Размеры, мм: | 50-120 |
Твердость, HRC: | 49-55 |